Extraída twitter
#ElDato Gremio se convierte en el décimo club en ganar 3 títulos de Copa Libertadores (décimo octava vez que un club brasileño gana la libertadores (solo clubes argentinos han ganado más – 24).
La CONMEBOL dio a conocer el ranking con el TOP 100 de los equipos del continente en la Copa Libertadores, donde 9 equipos colombianos han sido protagonistas a lo largo de la historia.
TE PUEDE INTERESAR: Horarios de partidos de fútbol televisados para hoy en vivo
SISTEMA DE PUNTAJE
1. PERFORMANCE ÚLTIMOS 10 AÑOS
Puntaje de Copa Libertadores 2007-2016.
2. COEFICIENTE HISTÓRICO
Puntaje de Copa Libertadores 1960-2006.
3. CAMPEÓN TORNEO LOCAL
50 puntos al campeón o campeones local.
Puesto | Club | País | Performance 10 años | Coeficiente Histórico | Campeón Local | Puntaje Total | |
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético Boca Juniors | Argentina | 4430 | 1952 | 63 | 6445 |
| 2 | Club Atlético River Plate | Argentina | 2978 | 2078 | 25 | 5081 |
| 3 | Club Atlético Nacional S. A. | Colombia | 4224 | 730 | 95 | 5049 |
| 4 | Club Nacional de Football | Uruguay | 2441 | 2110 | 130 | 4681 |
| 5 | Club Atlético Peñarol | Uruguay | 1726 | 2662 | 98 | 4485 |
| 6 | São Paulo Futebol Clube | Brasil | 2954 | 1258 | 15 | 4227 |
| 7 | Cruzeiro Esporte Clube | Brasil | 2892 | 860 | 75 | 3827 |
| 8 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasil | 3413 | 330 | 70 | 3813 |
| 9 | Clube Atlético Mineiro | Brasil | 3622 | 170 | 0 | 3792 |
| 10 | Club Olimpia | Paraguay | 1824 | 1900 | 35 | 3759 |
| 11 | Sport Club Internacional | Brasil | 2816 | 562 | 0 | 3378 |
| 12 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Brasil | 2266 | 868 | 0 | 3134 |
| 13 | Club Atlético Vélez Sarsfield | Argentina | 2518 | 516 | 35 | 3069 |
| 14 | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | Argentina | 2656 | 390 | 20 | 3066 |
| 15 | Santos Futebol Clube | Brasil | 2340 | 704 | 0 | 3044 |
| 16 | Club Cerro Porteño | Paraguay | 1754 | 1138 | 63 | 2954 |
| 17 | Club Estudiantes de La Plata | Argentina | 2066 | 824 | 10 | 2900 |
| 18 | Club Sport Emelec | Ecuador | 2124 | 458 | 120 | 2702 |
| 19 | Club Bolívar | Bolivia | 1816 | 782 | 80 | 2678 |
| 20 | Club Universidad de Chile | Chile | 2149 | 404 | 68 | 2621 |
| 21 | Club Libertad | Paraguay | 2240 | 240 | 105 | 2585 |
| 22 | Club Independiente Santa Fe | Colombia | 2334 | 162 | 60 | 2556 |
| 23 | Club Social y Deportivo Colo-Colo | Chile | 1210 | 1036 | 60 | 2306 |
| 24 | Club Independiente del Valle | Ecuador | 2175 | 0 | 0 | 2175 |
| 25 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Brasil | 928 | 1034 | 50 | 2012 |
| 26 | Fluminense Football Club | Brasil | 1824 | 44 | 50 | 1918 |
| 27 | Club Atlético Independiente | Argentina | 170 | 1724 | 0 | 1894 |
| 28 | Club The Strongest | Bolivia | 1456 | 348 | 60 | 1864 |
| 29 | Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León | México | 1743 | 92 | 0 | 1835 |
| 30 | Club Deportivo Universidad Católica | Chile | 864 | 916 | 70 | 1850 |
| 31 | Racing Club | Argentina | 1312 | 470 | 20 | 1802 |
| 32 | Defensor Sporting Club | Uruguay | 1602 | 180 | 8 | 1789 |
| 33 | Club Nacional | Paraguay | 1710 | 16 | 38 | 1764 |
| 34 | Club Guaraní | Paraguay | 1307 | 354 | 35 | 1696 |
| 35 | Club Sporting Cristal | Perú | 794 | 712 | 120 | 1626 |
| 36 | Club Atlético Newell’s Old Boys | Argentina | 1108 | 412 | 18 | 1538 |
| 37 | Clube de Regatas do Flamengo | Brasil | 980 | 506 | 15 | 1501 |
| 38 | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador | 1038 | 428 | 25 | 1491 |
| 39 | Barcelona Sporting Club | Ecuador | 408 | 982 | 80 | 1470 |
| 40 | Club Universitario de Deportes | Perú | 454 | 898 | 50 | 1402 |
| 41 | Club Atlético Rosario Central | Argentina | 960 | 416 | 0 | 1376 |
| 42 | Club Atlético Lanús | Argentina | 1334 | 0 | 28 | 1362 |
| 43 | Deportivo Táchira Fútbol Club | Venezuela | 1055 | 188 | 73 | 1315 |
| 44 | Asociación Deportivo Cali | Colombia | 460 | 804 | 23 | 1287 |
| 45 | Sociedad Anónima Deportiva América | Colombia | 66 | 1204 | 5 | 1275 |
| 46 | Unión Española | Chile | 814 | 366 | 18 | 1198 |
| 47 | Arsenal Fútbol Club | Argentina | 1138 | 0 | 15 | 1153 |
| 48 | Club Deportivo Guadalajara | México | 866 | 192 | 0 | 1058 |
| 49 | Club de Fútbol Universidad Nacional A. C. | México | 960 | 32 | 0 | 992 |
| 50 | Caracas Fútbol Club | Venezuela | 844 | 88 | 33 | 965 |
| 51 | Once Caldas S. A. | Colombia | 642 | 282 | 18 | 941 |
| 52 | Deportivo Toluca | México | 938 | 0 | 0 | 938 |
| 53 | Club de Regatas Vasco da Gama | Brasil | 528 | 374 | 0 | 902 |
| 54 | Club Atlético Huracán | Argentina | 786 | 86 | 0 | 872 |
| 55 | Club de Fútbol América S.A. de C.V., | México | 580 | 276 | 0 | 856 |
| 56 | Club Deportivo Junior S. A. | Colombia | 510 | 282 | 23 | 815 |
| 57 | Club Alianza Lima | Perú | 377 | 420 | 0 | 797 |
| 58 | Sociedad Deportivo Quito | Ecuador | 623 | 88 | 50 | 761 |
| 59 | Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | Perú | 676 | 0 | 0 | 676 |
| 60 | Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | México | 672 | 0 | 0 | 672 |
| 61 | Club de Deportes Cobreloa | Chile | 3 | 626 | 0 | 629 |
| 62 | Millonarios Fútbol Club | Colombia | 126 | 454 | 15 | 595 |
| 63 | Montevideo Wanderers Fútbol Club | Uruguay | 473 | 120 | 0 | 593 |
| 64 | Club Juan Aurich | Perú | 530 | 24 | 25 | 579 |
| 65 | Club Deportivo El Nacional | Ecuador | 37 | 546 | 0 | 583 |
| 66 | Zamora Fútbol Club | Venezuela | 414 | 0 | 143 | 557 |
| 67 | Corporación Club Deportes Tolima | Colombia | 438 | 118 | 0 | 556 |
| 68 | Club Univ. San Francisco Xavier | Bolivia | 522 | 0 | 25 | 547 |
| 69 | Cruz Azul Fútbol Club, A.C. | México | 336 | 192 | 0 | 528 |
| 70 | Club Santos Laguna S.A. de C.V. | México | 448 | 44 | 0 | 492 |
| 71 | Clube Atlético Paranaense | Brasil | 272 | 216 | 0 | 488 |
| 72 | Club Deportivo San José | Bolivia | 424 | 44 | 3 | 471 |
| 73 | Club Deportivo Oriente Petrolero | Bolivia | 175 | 284 | 10 | 469 |
| 74 | Club León F. C. | México | 466 | 0 | 0 | 466 |
| 75 | Club Deportivo Jorge Wilstermann | Bolivia | 110 | 306 | 35 | 451 |
| 76 | Atlas Fútbol Club | México | 410 | 40 | 0 | 450 |
| 77 | Deportivo Independiente Medellín | Colombia | 222 | 182 | 33 | 437 |
| 78 | Asociación Atlética Argentinos Juniors | Argentina | 150 | 264 | 10 | 424 |
| 79 | Botafogo de Futebol e Regatas | Brasil | 240 | 176 | 0 | 416 |
| 80 | Danubio Fútbol Club | Uruguay | 209 | 142 | 40 | 391 |
| 81 | Chiapas Fútbol Club | México | 380 | 0 | 0 | 380 |
| 82 | Club Deportivo Palestino | Chile | 270 | 110 | 0 | 380 |
| 83 | Club Deportivo O’Higgins | Chile | 272 | 86 | 18 | 376 |
| 84 | Club Deportivo Cuenca | Ecuador | 316 | 56 | 0 | 372 |
| 85 | Club Atlético Tigre | Argentina | 364 | 0 | 0 | 364 |
| 86 | Club Univ. San Martín de Porres | Perú | 314 | 0 | 35 | 349 |
| 87 | Club Atlético Banfield | Argentina | 274 | 52 | 8 | 334 |
| 88 | Club Godoy Cruz Antonio Tomba | Argentina | 306 | 0 | 0 | 306 |
| 89 | Club Deportivo Huachipato | Chile | 238 | 24 | 15 | 277 |
| 90 | San Luis Fútbol Club | México | 272 | 0 | 0 | 272 |
| 91 | Club Blooming | Bolivia | 59 | 166 | 8 | 232 |
| 92 | Club de Deportes Cobresal | Chile | 180 | 28 | 23 | 231 |
| 93 | Cúcuta Deportivo | Colombia | 230 | 0 | 0 | 230 |
| 94 | Associação Desportiva São Caetano | Brasil | 0 | 228 | 0 | 228 |
| 95 | Club Deportivo Mineros de Guayana | Venezuela | 203 | 24 | 0 | 227 |
| 96 | Trujillanos Fútbol Club | Venezuela | 220 | 4 | 0 | 224 |
| 97 | Petare Fútbol Club | Venezuela | 69 | 152 | 0 | 221 |
| 98 | Club Atlético River Plate | Uruguay | 220 | 0 | 0 | 220 |
| 99 | Portuguesa Fútbol Club | Venezuela | 0 | 218 | 0 | 218 |
| 100 | Sport Recife | Brasil | 192 | 20 | 0 | 212 |
El tremendo discurso de Zlatan Ibrahimovic en el vestuario del Milan tras la consagración en…
Al tratarse del evento deportivo anual con mayor impacto a nivel internacional, una gran cantidad…
El mundo del fútbol no solo necesita jugadores experimentados, sino también jóvenes talentos que tengan…
Los casinos en línea son el delirio en el mundo de los juegos electrónicos en…
Los casinos tradicionales de todo el país tuvieron que cerrar sus puertas como resultado de…
La gran final de la Coppa Italia se disputará el próximo 19 de mayo en…