1955-56 | Real Madrid C. F. | 4-3 | Stade de Reims | Parque de los Príncipes, París, Francia |
| 1956-57 | Real Madrid C. F. | 2-0 | ACF Fiorentina | Santiago Bernabéu, Madrid, España |
| 1957-58 | Real Madrid C. F. | 3-2 pro. | AC Milan | Estadio de Heysel, Bruselas, Bélgica |
| 1958-59 | Real Madrid C. F. | 2-0 | Stade de Reims | Neckarstadion, Stuttgart, Alemania |
| 1959-60 | Real Madrid C. F. | 7-3 | Eintracht Frankfurt | Hampden Park, Glasgow, Escocia |
| 1960-61 | SL Benfica | 3-2 | FC Barcelona | Wankdorfstadion, Berna, Suiza |
| 1961-62 | S. L. Benfica | 5-3 | Real Madrid C. F. | Estadio Olímpico, Ámsterdam, Países Bajos |
| 1962-63 | A. C. Milan | 2-1 | SL Benfica | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
| 1963-64 | F. C. Internazionale | 3-1 | Real Madrid C. F. | Praterstadion, Viena, Austria |
| 1964-65 | F. C. Internazionale | 1-0 | S. L. Benfica | San Siro, Milán, Italia |
| 1965-66 | Real Madrid C. F. | 2-1 | FK Partizan Belgrado | Estadio de Heysel, Bruselas, Bélgica |
| 1966-67 | Celtic F. C. | 2-1 | FC Internazionale | Estadio Nacional, Lisboa, Portugal |
| 1967-68 | Manchester United FC | 4-1 pro. | SL Benfica | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
| 1968-69 | AC Milan | 4-1 | Ajax Ámsterdam | Santiago Bernabéu, Madrid, España |
| 1969-70 | Feyenoord | 2-1 pro. | Celtic FC | San Siro, Milán, Italia |
| 1970-71 | Ajax Ámsterdam | 2-0 | Panathinaikós | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
| 1971-72 | Ajax Ámsterdam | 2-0 | FC Internazionale | De Kuip, Róterdam, Países Bajos |
| 1972-73 | Ajax Ámsterdam | 1-0 | Juventus FC | Estadio Estrella Roja, Belgrado, Yugoslavia |
| 1973-74 | FC Bayern München | 1-1 pro., 4-0 | Atlético de Madrid | Estadio de Heysel, Bruselas, Bélgica |
| 1974-75 | FC Bayern München | 2-0 | Leeds United FC | Parque de los Príncipes, París, Francia |
| 1975-76 | FC Bayern München | 1-0 | AS Saint-Étienne | Hampden Park, Glasgow, Escocia |
| 1976-77 | Liverpool FC | 3-1 | Borussia Mönchengladbach | Estadio Olímpico, Roma, Italia |
| 1977-78 | Liverpool FC | 1-0 | Club Brujas KV | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
| 1978-79 | Nottingham Forest FC | 1-0 | Malmö FF | Estadio Olímpico, Múnich, Alemania |
| 1979-80 | Nottingham Forest FC | 1-0 | Hamburger S. V. | Santiago Bernabéu, Madrid, España |
| 1980-81 | Liverpool F. C. | 1-0 | Real Madrid C. F. | Parque de los Príncipes, París, Francia |
| 1981-82 | Aston Villa FC | 1-0 | F. C. Bayern München | De Kuip, Róterdam, Países Bajos |
| 1982-83 | Hamburgo SV | 1-0 | Juventus FC | Estadio Olímpico, Atenas, Grecia |
| 1983-84 | Liverpool FC | 1-1 pro. (4-2 pen.) | AS Roma | Estadio Olímpico, Roma, Italia |
| 1984-85 | Juventus FC | 1-0 | Liverpool FC | Estadio de Heysel, Bruselas, Bélgica |
| 1985-86 | FC Steaua București | 0-0 pro. (2-0 pen.) | FC Barcelona | Sánchez Pizjuán, Sevilla, España |
| 1986-87 | FC Porto | 2-1 | FC Bayern München | Praterstadion, Viena, Austria |
| 1987-88 | PSV Eindhoven | 0-0 pro. (6-5 pen.) | SL Benfica | Neckarstadion, Stuttgart, Alemania |
| 1988-89 | AC Milan | 4-0 | FC Steaua Bucureșt | Camp Nou, Barcelona, España |
| 1989-90 | AC Milan | 1-0 | SL Benfica | Praterstadion, Viena, Austria |
| 1990-91 | Estrella Roja | 0-0 pro. (5-3 pen.) | Olympique Marsella | Stadio San Nicola, Bari, Italia |
| 1991-92 | FC Barcelona | 1-0 pro. | UC Sampdoria | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
| Liga de Campeones de la UEFA |
| 1992-93 | Olympique Marsella | 1-0 | AC Milan | Estadio Olímpico, Múnich, Alemania |
| 1993-94 | AC Milan | 4-0 | FC Barcelona | Estadio Olímpico, Atenas, Grecia |
| 1994-95 | Ajax Ámsterdam | 1-0 | AC Milan | Ernst Happel Stadion, Viena, Austria |
| 1995-96 | Juventus FC | 1-1 pro. (4-2 pen.) | Ajax Ámsterdam | Estadio Olímpico, Roma, Italia |
| 1996-97 | BV Borussia Dortmund | 3-1 | Juventus FC | Estadio Olímpico, Múnich, Alemania |
| 1997-98 | Real Madrid C. F. | 1-0 | Juventus F. C. | Amsterdam Arena, Ámsterdam, Países Bajos |
| 1998-99 | Manchester United FC | 2-1 | FC Bayern München | Camp Nou, Barcelona, España |
| 1999-00 | Real Madrid C. F. | 3-0 | Valencia C. F. | Stade de France, Saint-Denis, Francia |
| 2000-01 | FC Bayern München | 1-1 pro. (5-4 pen.) | Valencia C. F. | Stadio Giuseppe Meazza, Milán, Italia |
| 2001-02 | Real Madrid C. F. | 2-1 | Bayer Leverkusen | Hampden Park, Glasgow, Escocia |
| 2002-03 | A. C. Milan | 0-0 pro. (3-2 pen.) | Juventus FC | Old Trafford, Mánchester, Inglaterra |
| 2003-04 | FC Porto | 3-0 | AS Monaco | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Alemania |
| 2004-05 | Liverpool FC | 3-3 pro. (3-2 pen.) | AC Milan | Estadio Olímpico Atatürk, Estambul, Turquía |
| 2005-06 | FC Barcelona | 2-1 | Arsenal FC | Stade de France, Saint-Denis, Francia |
| 2006-07 | AC Milan | 2-1 | Liverpool FC | Estadio Olímpico, Atenas, Grecia |
| 2007-08 | Manchester United FC | 1-1 pro. (6-5 pen.) | Chelsea FC | Olímpico de Luzhniki, Moscú, Rusia |
| 2008-09 | FC Barcelona | 2-0 | Manchester United FC | Estadio Olímpico, Roma, Italia |
| 2009-10 | FC Internazionale | 2-0 | FC Bayern München | Santiago Bernabéu, Madrid, España |
| 2010-11 | FC Barcelona | 3-1 | Manchester United FC | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
| 2011-12 | Chelsea FC | 1-1 pro. (4-3 pen.) | FC Bayern München | Allianz Arena, Múnich, Alemania |
| 2012-13 | F. C. Bayern München | 2-1 | B. V. Borussia | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra |
| 2013-14 | Real Madrid C. F. | 4-1 pro. | Atlético de Madrid | Estádio da Luz, Lisboa, Portugal |