#ElDato La Champions league se llamaba anteriormente la Copa de Europa (hasta 1992).
Cinco clubes ingleses (Manchester United, Nottingham Forest FC, Aston Villa, Liverpool y Chelsea) Tres italianos (Inter, Milan y Juventus), Tres alemanes (Bayern Munich, Hamburgo y Borussia Dortmund), Tres holandeses (Feyenoord, Ajax y PSV), Dos equipos españoles (Real Madrid y Barcelona), dos portugueses (Benfica y Porto), un club escocés (Celtic), uno rumano (Steaua Bucarest), uno francés (Olympique Marsella) y uno Serbio (Estrella Roja) son los 22 campeones de la historia de la Champions.
Top 5: Los clubes más campeones de la UEFA Champions league
5. Ajax de Holanda: 4 títulos (1971, 1972, 1973, 1995)
4. Barcelona: 4 títulos (1992, 2006, 2009, 2011)
3. Bayern Munich: 5 títulos (1974, 1975, 1976, 2001, 2013)
2. Milan: 7 títulos (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007)
1. Real Madrid: 10 títulos (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002 y 2014)
A continuación les dejamos la lista de los campeones de la UEFA Champions League:
AÑO CAMPEÓN RESULTADO SUBCAMPEÓN ESTADIO
1955-56 |
Real Madrid C. F. | Stade de Reims | Parque de los Príncipes, París, Francia | |
Real Madrid C. F. | ACF Fiorentina | Santiago Bernabéu, Madrid, España | ||
Real Madrid C. F. | AC Milan | Estadio de Heysel, Bruselas, Bélgica | ||
Real Madrid C. F. | Stade de Reims | Neckarstadion, Stuttgart, Alemania | ||
Real Madrid C. F. | Eintracht Frankfurt | Hampden Park, Glasgow, Escocia | ||
SL Benfica | FC Barcelona | Wankdorfstadion, Berna, Suiza | ||
S. L. Benfica | Real Madrid C. F. | Estadio Olímpico, Ámsterdam, Países Bajos | ||
A. C. Milan | SL Benfica | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra | ||
F. C. Internazionale | Real Madrid C. F. | Praterstadion, Viena, Austria | ||
F. C. Internazionale | S. L. Benfica | San Siro, Milán, Italia | ||
Real Madrid C. F. | FK Partizan Belgrado | Estadio de Heysel, Bruselas, Bélgica | ||
Celtic F. C. | FC Internazionale | Estadio Nacional, Lisboa, Portugal | ||
Manchester United FC | SL Benfica | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra | ||
AC Milan | Ajax Ámsterdam | Santiago Bernabéu, Madrid, España | ||
Feyenoord | Celtic FC | San Siro, Milán, Italia | ||
Ajax Ámsterdam | Panathinaikós | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra | ||
Ajax Ámsterdam | FC Internazionale | De Kuip, Róterdam, Países Bajos | ||
Ajax Ámsterdam | Juventus FC | Estadio Estrella Roja, Belgrado, Yugoslavia | ||
FC Bayern München | Atlético de Madrid | Estadio de Heysel, Bruselas, Bélgica | ||
FC Bayern München | Leeds United FC | Parque de los Príncipes, París, Francia | ||
FC Bayern München | AS Saint-Étienne | Hampden Park, Glasgow, Escocia | ||
Liverpool FC | Borussia Mönchengladbach | Estadio Olímpico, Roma, Italia | ||
Liverpool FC | Club Brujas KV | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra | ||
Nottingham Forest FC | Malmö FF | Estadio Olímpico, Múnich, Alemania | ||
Nottingham Forest FC | Hamburger S. V. | Santiago Bernabéu, Madrid, España | ||
Liverpool F. C. | Real Madrid C. F. | Parque de los Príncipes, París, Francia | ||
Aston Villa FC | F. C. Bayern München | De Kuip, Róterdam, Países Bajos | ||
Hamburgo SV | Juventus FC | Estadio Olímpico, Atenas, Grecia | ||
Liverpool FC | AS Roma | Estadio Olímpico, Roma, Italia | ||
Juventus FC | Liverpool FC | Estadio de Heysel, Bruselas, Bélgica | ||
FC Steaua București | FC Barcelona | Sánchez Pizjuán, Sevilla, España | ||
FC Porto | FC Bayern München | Praterstadion, Viena, Austria | ||
PSV Eindhoven | SL Benfica | Neckarstadion, Stuttgart, Alemania | ||
AC Milan | FC Steaua Bucureșt | Camp Nou, Barcelona, España | ||
AC Milan | SL Benfica | Praterstadion, Viena, Austria | ||
Estrella Roja | Olympique Marsella | Stadio San Nicola, Bari, Italia | ||
FC Barcelona | UC Sampdoria | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra | ||
Liga de Campeones de la UEFA | ||||
---|---|---|---|---|
Olympique Marsella | AC Milan | Estadio Olímpico, Múnich, Alemania | ||
AC Milan | FC Barcelona | Estadio Olímpico, Atenas, Grecia | ||
Ajax Ámsterdam | AC Milan | Ernst Happel Stadion, Viena, Austria | ||
Juventus FC | Ajax Ámsterdam | Estadio Olímpico, Roma, Italia | ||
BV Borussia Dortmund | Juventus FC | Estadio Olímpico, Múnich, Alemania | ||
Real Madrid C. F. | Juventus F. C. | Amsterdam Arena, Ámsterdam, Países Bajos | ||
Manchester United FC | FC Bayern München | Camp Nou, Barcelona, España | ||
Real Madrid C. F. | Valencia C. F. | Stade de France, Saint-Denis, Francia | ||
FC Bayern München | Valencia C. F. | Stadio Giuseppe Meazza, Milán, Italia | ||
Real Madrid C. F. | Bayer Leverkusen | Hampden Park, Glasgow, Escocia | ||
A. C. Milan | Juventus FC | Old Trafford, Mánchester, Inglaterra | ||
FC Porto | AS Monaco | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Alemania | ||
Liverpool FC | AC Milan | Estadio Olímpico Atatürk, Estambul, Turquía | ||
FC Barcelona | Arsenal FC | Stade de France, Saint-Denis, Francia | ||
AC Milan | Liverpool FC | Estadio Olímpico, Atenas, Grecia | ||
Manchester United FC | Chelsea FC | Olímpico de Luzhniki, Moscú, Rusia | ||
FC Barcelona | Manchester United FC | Estadio Olímpico, Roma, Italia | ||
FC Internazionale | FC Bayern München | Santiago Bernabéu, Madrid, España | ||
FC Barcelona | Manchester United FC | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra | ||
Chelsea FC | FC Bayern München | Allianz Arena, Múnich, Alemania | ||
F. C. Bayern München | B. V. Borussia | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra | ||
Real Madrid C. F. | Atlético de Madrid | Estádio da Luz, Lisboa, Portugal |
Con información de Wiki