Extraída twitter
#ElDato Boletería agotada. El Pascual estará lleno frente al Bucaramanga.
Así quedó la tabla de posiciones del descenso de la Liga Águila 2017-II; cumplidos los partidos aplazados que comprometen a los de abajo y a falta de una fecha por disputarse.
TE PUEDE INTERESAR: ABSURDO. Las razones por la que América no se ha salvado del descenso
Cortuluá empató 0-0 con Alianza Petrolera y sigue en peligro la permanencia del equipo del ‘Corazón del valle‘ pues deberá visitar al Once Caldas en el Palogrande en la última jornada.
Por su parte Bucaramanga empató 2-2 contra Rionegro Águilas y deberá esperar que el Cortuluá no le gane al equipo ‘Blanco’ o acabar con el invicto del América de Cali de ‘Polilla’ da Silva en el Pascual Guerrero.
El descendido Tigres derrotó por la mínima a Atlético Nacional en otro de los duelos pendientes y absurdamente; confirmando el desastroso sistema de descenso, podría clasificar a cuartos de final si vence a Huila y se le dan algunos marcadores.
ÚLTIMA FECHA LIGA ÁGUILA 2017-II
América vs. Bucaramanga
Fecha y Hora: 19 de noviembre – Por definir
Estadio: Pascual Guerrero
Jaguares vs. Rionegro Águilas
Fecha y Hora: 19 de noviembre – Por definir
Estadio: Jaraguay
Once Caldas vs. Cortuluá
Fecha y Hora:19 de noviembre – Por definir
Estadio: Palogrande
Todo se definirá en la última fecha:
Totales | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | PTS | Prom. | PJ | GF | GC | DG | GFV | GCV | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | |
20 | 122 | 1.0252 | 119 | 95 | 157 | -62 | 37 | 98 | 40 | 31 | 40 | 46 | 39 | 45 | ||
19 | 132 | 1.1092 | 119 | 128 | 159 | -31 | 56 | 92 | 40 | 45 | 40 | 45 | 39 | 42 | ||
18 | 133 | 1.1176 | 119 | 112 | 153 | -41 | 49 | 93 | 40 | 31 | 40 | 46 | 39 | 56 | ||
17 | 133 | 1.1176 | 119 | 120 | 153 | -33 | 53 | 90 | 40 | 31 | 40 | 55 | 39 | 47 | ||
16 | 134 | 1.1261 | 119 | 115 | 152 | -37 | 40 | 94 | 40 | 31 | 40 | 46 | 39 | 57 | ||
15 | 136 | 1.1525 | 118 | 126 | 169 | -43 | 54 | 107 | 40 | 39 | 40 | 44 | 38 | 53 | ||
14 | 145 | 1.2185 | 119 | 121 | 141 | -20 | 44 | 77 | 40 | 53 | 40 | 47 | 39 | 45 | ||
13 | 144 | 1.2203 | 118 | 117 | 147 | -30 | 39 | 81 | 40 | 57 | 40 | 42 | 38 | 45 | ||
12 | 147 | 1.2353 | 119 | 137 | 144 | -7 | 63 | 77 | 40 | 57 | 40 | 51 | 39 | 39 | ||
11 | 149 | 1.2521 | 119 | 127 | 140 | -13 | 55 | 75 | 40 | 54 | 40 | 42 | 39 | 53 | ||
10 | 152 | 1.2881 | 118 | 121 | 126 | -5 | 50 | 67 | 40 | 54 | 40 | 60 | 38 | 38 | ||
9 | 155 | 1.3025 | 119 | 120 | 122 | -2 | 56 | 77 | 40 | 61 | 40 | 51 | 39 | 43 | ||
8 | 163 | 1.3697 | 119 | 122 | 122 | 0 | 43 | 75 | 40 | 58 | 40 | 61 | 39 | 44 | ||
7 | 175 | 1.4706 | 119 | 150 | 126 | 24 | 51 | 80 | 40 | 68 | 40 | 57 | 39 | 50 | ||
6 | 186 | 1.563 | 119 | 177 | 144 | 33 | 70 | 85 | 40 | 67 | 40 | 66 | 39 | 53 | ||
5 | 192 | 1.6271 | 118 | 165 | 125 | 40 | 66 | 79 | 40 | 69 | 40 | 65 | 38 | 58 | ||
4 | 198 | 1.6639 | 119 | 164 | 109 | 55 | 64 | 72 | 40 | 62 | 40 | 70 | 39 | 66 | ||
3 | 198 | 1.6639 | 119 | 142 | 97 | 45 | 57 | 63 | 40 | 62 | 40 | 70 | 39 | 66 | ||
2 | 211 | 1.7731 | 119 | 176 | 126 | 50 | 78 | 76 | 40 | 70 | 40 | 73 | 39 | 68 | ||
1 | 241 | 2.0252 | 119 | 198 | 91 | 107 | 74 | 54 | 40 | 79 | 40 | 76 | 39 | 86 |
El tremendo discurso de Zlatan Ibrahimovic en el vestuario del Milan tras la consagración en…
Al tratarse del evento deportivo anual con mayor impacto a nivel internacional, una gran cantidad…
El mundo del fútbol no solo necesita jugadores experimentados, sino también jóvenes talentos que tengan…
Los casinos en línea son el delirio en el mundo de los juegos electrónicos en…
Los casinos tradicionales de todo el país tuvieron que cerrar sus puertas como resultado de…
La gran final de la Coppa Italia se disputará el próximo 19 de mayo en…