#ElDato Apenas estamos a Marzo de 2017 y ya Brasil se ha clasificado al Mundial de Rusia 2018. La canarinha ha vuelto.
Así quedó la tabla de posiciones tras la disputa de la decimocuarta fecha por Eliminatorias Russia 2018. A falta de cuatro jornadas volvió el ‘Joga Bonito’ de Brasil, Colombia y Chile dieron pasos gigantes mientras que Argentina y Uruguay frenan la marcha.
TE PUEDE INTERESAR: Juan Carlos Osorio paga la apuesta con Chicharito y se rapa
TABLA DE POSICIONES ELIMINATORIAS CONMEBOL
POS | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 25 |
2 | Colombia | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 |
3 | Uruguay | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 9 |
4 | Chile | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 |
5 | Argentina | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 |
6 | Ecuador | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 3 |
7 | Perú | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 |
8 | Paraguay | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -8 |
9 | Bolivia | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | -20 |
10 | Venezuela | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | -17 |
GOLEADORES ELIMINATORIAS CONMEBOL