EFE
Los resultados adversos en la pasada fecha de eliminatorias dejó a Colombia dos puestos por debajo y México cae un puesto en el ranking FIFA.
La selección Colombia se aleja de España y se pone por debajo de Alemania e Italia, cayendo al quinto puesto con 1180 puntos.
Por su parte el cuadro azteca se encuentra en la posición 21 alcanzando 837 puntos, por debajo de selecciones como Bosnia Herzegovina (18), Costa de Marfil (19) y Ecuador (20).
Ranking actual FIFA septiembre 12 del 2013:
Rnk | Team | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 1514 | 0 | |||
2 | Argentina | 1263 | 2 | |||
3 | Alemania | 1261 | -1 | |||
4 | Italia | 1199 | 2 | |||
5 | Colombia | 1180 | -2 | |||
6 | Belgica | 1159 | 4 | |||
7 | Uruguay | 1126 | 5 | |||
8 | Brasil | 1067 | 1 | |||
9 | Holanda | 1058 | -4 | |||
10 | Croacia | 1051 | -2 | |||
11 | Portugal | 1029 | -4 | |||
12 | Grecia | 1016 | -1 | |||
13 | USA | 996 | 6 | |||
14 | Suiza | 992 | 1 | |||
15 | Rusia | 968 | 1 | |||
16 | Chile | 967 | 5 | |||
17 | Inglaterra | 947 | -3 | |||
18 | Bosnia-Herzegovina | 934 | -5 | |||
19 | Costa de Marfil | 902 | -1 | |||
20 | Ecuador | 851 | -3 |
El tremendo discurso de Zlatan Ibrahimovic en el vestuario del Milan tras la consagración en…
Al tratarse del evento deportivo anual con mayor impacto a nivel internacional, una gran cantidad…
El mundo del fútbol no solo necesita jugadores experimentados, sino también jóvenes talentos que tengan…
Los casinos en línea son el delirio en el mundo de los juegos electrónicos en…
Los casinos tradicionales de todo el país tuvieron que cerrar sus puertas como resultado de…
La gran final de la Coppa Italia se disputará el próximo 19 de mayo en…