#ElDato Messi, Muller y Neymar en la pelea por la bota de oro con cuatro goles cada uno.
Récord de goles se logró en la primera fase del mundial de Brasil 2014 marcando un total de 136 anotaciones (un récord desde que el torneo se juega con 32 equipos.) para un promedio de 2.83 goles, la cifra más alta de los últimos 13 mundiales.
JUGADORES▴▾ | PARTIDOS JUGADOS▴▾ | MINUTOS JUGADOS▴▾ | GOLES MARCADOS▴▾ | ASISTENCIA▴▾ | PENALES CONVERTIDOS▴▾ | GOLES MARCADOS CON LA IZQUIERDA▴▾ | GOLES MARCADOS CON LA DERECHA▴▾ | GOLES DE CABEZA▴▾ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas MUELLER | 3 | 262 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Lionel MESSI | 3 | 243 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
NEYMAR | 3 | 249 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
James RODRIGUEZ | 3 | 224 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Karim BENZEMA | 3 | 270 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Arjen ROBBEN | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Robin VAN PERSIE | 2 | 166 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Xherdan SHAQIRI | 3 | 267 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Enner VALENCIA | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Memphis DEPAY | 2 | 63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Islam SLIMANI | 3 | 204 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ivan PERISIC | 3 | 258 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
GERVINHO | 3 | 263 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Asamoah GYAN | 3 | 270 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jackson MARTINEZ | 2 | 104 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tim CAHILL | 2 | 159 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wilfried BONY | 3 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Luis SUAREZ | 2 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mario MANDZUKIC | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ahmed MUSA | 3 | 245 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Andre AYEW | 3 | 261 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Clint DEMPSEY | 3 | 267 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Juan CUADRADO | 3 | 226 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
OSCAR | 3 | 264 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olivier GIROUD | 3 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEE Keunho | 3 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yacine BRAHIMI | 2 | 148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Abdelmoumene DJABOU | 2 | 150 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mathieu VALBUENA | 2 | 160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Teofilo GUTIERREZ | 2 | 166 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wayne ROONEY | 3 | 194 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oribe PERALTA | 3 | 227 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joel CAMPBELL | 3 | 229 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Charles ARANGUIZ | 3 | 244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eduardo VARGAS | 3 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edinson CAVANI | 3 | 270 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alexis SANCHEZ | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Keisuke HONDA | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rafael MARQUEZ | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CRISTIANO RONALDO | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sofiane FEGHOULI | 3 | 270 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Georgios SAMARAS | 3 | 270 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Miralem PJANIC | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leroy FER | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan MATA | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FERNANDINHO | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
John BROOKS | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blerim DZEMAILI | 2 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marcos URENA | 3 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VARELA | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David VILLA | 1 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier HERNANDEZ | 3 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miroslav KLOSE | 2 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jean BEAUSEJOUR | 2 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Andreas SAMARIS | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan QUINTERO | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avdija VRSAJEVIC | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge VALDIVIA | 3 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Divock ORIGI | 3 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aleksandr KERZHAKOV | 3 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Haris SEFEROVIC | 3 | 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedad IBISEVIC | 3 | 144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fernando TORRES | 3 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mario GOETZE | 3 | 173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dries MERTENS | 3 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joel MATIP | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Xabi ALONSO | 3 | 191 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Peter ODEMWINGIE | 3 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marouane FELLAINI | 3 | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mario BALOTELLI | 3 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moussa SISSOKO | 3 | 213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Claudio MARCHISIO | 3 | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carlo COSTLY | 3 | 220 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Admir MEHMEDI | 3 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ivica OLIC | 3 | 228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pablo ARMERO | 3 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jan VERTONGHEN | 3 | 239 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Andres GUARDADO | 3 | 243 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SON Heungmin | 3 | 247 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Blaise MATUIDI | 3 | 247 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRED | 3 | 248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Shinji OKAZAKI | 3 | 249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mats HUMMELS | 3 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bryan RUIZ | 3 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Granit XHAKA | 3 | 257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stefan DE VRIJ | 3 | 257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Daniel STURRIDGE | 3 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edin DZEKO | 3 | 264 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOO Jacheol | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rafik HALLICHE | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oscar DUARTE | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marcos ROJO | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexander KOKORIN | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reza GHOOCHANNEJAD | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jermaine JONES | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mile JEDINAK | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NANI | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diego GODIN | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Tabla extraída de fifa.com