#ElDato Ernesto Farías (13) y Cristián Martínez (11). Marcaron cerca del 50% de goles de los ‘Diablos Rojos’ (57).
Todo listo para el partido de ida de la gran final del Torneo Águila. América de Cali, que en 2017 regresará a la máxima categoría, visitará a Tigres en el Estadio de Techo de la Ciudad de Bogotá el próximo 5 de diciembre a las 7:30 p.m.
TE PUEDE INTERESAR: América de Cali utilizará camiseta especial para rendirle tributo a Chapecoense
Les compartimos precios de boletería para primera final entre Tigres y América:
Precios
| Localidad | Precio | Ticket service | Aforo | Acomodación |
| Occidental Norte | $ 100.000 | $0 | 2.100 | Admisión General |
| Occidental Sur | $ 100.000 | $0 | 1.540 | Admisión General |
| Oriental | $ 70.000 | $0 | 2.220 | Admisión General |
| Lateral Norte | $ 40.000 | $0 | 1.847 | Admisión General |
A tener en cuenta
| Domicilio | $10.000 | |
| Instaticket | $4.000 | |
| Salida a venta | Jueves 01 Diciembre | 2:00:00 p.m. | |
| Apertura puertas | Lunes 05 Diciembre Diciembre 5:30 p.m. | |
| Inicio de actividad | Lunes 05 Diciembre 2016 7:30 p.m. | |
| Límite de venta | Lunes 05 Diciembre 8:30 p.m. | |
| Finalización | Lunes 05 Diciembre 9:30 p.m. | |
| Ciudad | Bogota (Colombia) | |
| Lugar | Estadio Metropolitano de Techo | |
| Dirección | Trav 71D- No 2A-26 Sur | |
| Parqueaderos | Aledaños | |








